Närpes bowlinghall
Januari Games Final
19.02.2022
Finalsteg / Finaalikierros 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Jorma Pehkonen C.B., Närpes 855 52 907 26 244
2 Kurt Nord C.B., Närpes 787 80 867 22 193
3 Matts Bäckström Närpes BC, Närpes 810 52 862 21 197
4 Jani Manngård C.B., Närpes 793 60 853 19 190
5 Niklas Ekroos C.B., Närpes 800 52 852 22 203
6 Johan Skinnars C.B., Närpes 807 44 851 21 180
7 Esa Ylikoski Närpes BC, Närpes 747 84 831 19 193
8 Jonny Ekroos C.B., Närpes 725 52 777 18 168
Finalsteg / Finaalikierros 2:
(Slutställning / Lopputilanne)
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startpoäng
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Vp Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Niklas Ekroos C.B., Närpes 852 1526 91 210 1827 2679 45 217
2 Johan Skinnars C.B., Närpes 851 1422 77 150 1649 2500 41 196
3 Jani Manngård C.B., Närpes 853 1375 105 105 1585 2438 40 172
4 Jorma Pehkonen C.B., Närpes 907 1393 91 60 1544 2451 34 172
5 Esa Ylikoski Närpes BC, Närpes 831 1344 147 60 1551 2382 30 160
6 Kurt Nord C.B., Närpes 867 1253 140 90 1483 2350 32 178
7 Jonny Ekroos C.B., Närpes 777 1374 91 75 1540 2317 37 184
8 Matts Bäckström Närpes BC, Närpes 862 1232 91 90 1413 2275 19 126
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
1-1 Kurt Nord 177 20 197 30 227 - Jorma Pehkonen 175 13 188 0 188
2-2 Matts Bäckström 180 13 193 0 193 - Jani Manngård 181 15 196 30 226
3-3 Niklas Ekroos 215 13 228 30 258 - Johan Skinnars 199 11 210 0 210
4-4 Jonny Ekroos 208 13 221 30 251 - Esa Ylikoski 189 21 210 0 210
Match / Ottelu 2:
1-1 Jonny Ekroos 192 13 205 0 205 - Johan Skinnars 221 11 232 30 262
2-2 Niklas Ekroos 231 13 244 30 274 - Esa Ylikoski 203 21 224 0 224
3-3 Jani Manngård 191 15 206 30 236 - Kurt Nord 153 20 173 0 173
4-4 Matts Bäckström 173 13 186 0 186 - Jorma Pehkonen 192 13 205 30 235
Match / Ottelu 3:
1-1 Niklas Ekroos 200 13 213 30 243 - Jani Manngård 196 15 211 0 211
2-2 Jonny Ekroos 197 13 210 30 240 - Jorma Pehkonen 171 13 184 0 184
3-3 Matts Bäckström 178 13 191 30 221 - Esa Ylikoski 158 21 179 0 179
4-4 Kurt Nord 198 20 218 0 218 - Johan Skinnars 245 11 256 30 286
Match / Ottelu 4:
1-1 Matts Bäckström 180 13 193 30 223 - Johan Skinnars 145 11 156 0 156
2-2 Kurt Nord 166 20 186 0 186 - Esa Ylikoski 211 21 232 30 262
3-3 Niklas Ekroos 232 13 245 30 275 - Jorma Pehkonen 181 13 194 0 194
4-4 Jonny Ekroos 212 13 225 15 240 - Jani Manngård 210 15 225 15 240
Match / Ottelu 5:
1-1 Jorma Pehkonen 236 13 249 0 249 - Esa Ylikoski 244 21 265 30 295
2-2 Jani Manngård 204 15 219 0 219 - Johan Skinnars 217 11 228 30 258
3-3 Matts Bäckström 219 13 232 30 262 - Jonny Ekroos 191 13 204 0 204
4-4 Niklas Ekroos 217 13 230 30 260 - Kurt Nord 207 20 227 0 227
Match / Ottelu 6:
1-1 Matts Bäckström 176 13 189 0 189 - Kurt Nord 174 20 194 30 224
2-2 Jonny Ekroos 190 13 203 0 203 - Niklas Ekroos 214 13 227 30 257
3-3 Jani Manngård 221 15 236 0 236 - Jorma Pehkonen 266 13 279 30 309
4-4 Johan Skinnars 199 11 210 30 240 - Esa Ylikoski 179 21 200 0 200
Match / Ottelu 7:
1-1 Jani Manngård 172 15 187 30 217 - Esa Ylikoski 160 21 181 0 181
2-2 Jorma Pehkonen 172 13 185 0 185 - Johan Skinnars 196 11 207 30 237
3-3 Jonny Ekroos 184 13 197 0 197 - Kurt Nord 178 20 198 30 228
4-4 Matts Bäckström 126 13 139 0 139 - Niklas Ekroos 217 13 230 30 260
© Bowldata kb 1982-2024
© Bowldata kb, ver 5.6.4 - 30.12.2021
19.02.2022, kl: 14:21